万家房产网5月4日报道 转眼“金三银四”已过,在楼市传统的销售旺季,限购和限价政策加持下的合肥却显得萎靡不振,住宅市场成交量大幅下降,从网上备案系统显示的成交数据来看,限购开启后,合肥楼市也进入“冷冻模式”。去年10月,即限购开始的当月,合肥市区商品住宅销量为3000多套,相比前一个月下跌50%;同年11月,这一数字变成1240套。据万家房产新房中心统计,今年3-4月,合肥共成交住宅2754套,创历史最低水平。》》》惠买房 上万家 更多优惠 更多专业服务
据统计显示,3月份,合肥住宅销售量只有1222套,这也是合肥住宅销售量近9年来最低一次。4月份,除了合肥市区销售量之外,县区住宅销售量出现不同程度下跌,其中,长丰县连续两个月住宅备案量为0。
受限购、限贷政策影响,部分有购买力、无购房资格的人群被挤出市场,加上政府控制房价涨幅的“限价”行为,市场上少见高价盘的出现,成交备案的多为刚需楼盘,合肥楼市整体降温明显,房价和成交量疯涨的情况也不再出现。
成交量萎缩的市场下开发商的日子也不好过,除个别热门或低价楼盘销售较好外,多数楼盘的销售则十分惨淡,一些高价盘更是蓄客艰难,开盘去化情况不容乐观。蜀山区某楼盘3月初开盘,蓄客半年后,116套房源均价1.59万元/平米,最后现场只去了30组客户,去化仅有2成。
面对滞销的尴尬境地,不少开发商开始推出优惠政策求跑量,用各种各样的方式来提高房源的性价比,力争在市场中突围。从优惠到特价房,无一不表明了开发商想要冲销量的决心。
4月合肥有31家楼盘给出了优惠政策,最高额度达到了10万元。5月合肥更是多达38家楼盘给出优惠,其中不乏热门楼盘,在政府调控之下,部分楼盘不得不降价出售,而另有一些楼盘,为顺利出售不得不低价备案并给出优惠,基本属于“亏本卖”了。
众多优惠也给购房者带来了切实的利益好处,此时应不失为刚需置业的好时机,但是仍有部分购房者将特价房认作是房价要降的信号,并持观望态度,不过在大量刚需的存在下,房价长期上涨的趋势是必然的,短期内房价不会出现大幅回调。
合肥5月优惠楼盘一览 | |||
区域 | 楼盘名称 | 优惠信息 | 最新动态 |
新站区 | 文一陶冲湖城市广场( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 每天2名特价房 | 在售19#20#29#30#,83-92平精装修;公寓43-46平,5.4米挑高毛坯,40年产权;商铺在售S1、S3、S6、S7,70-90平。 |
家天下北郡(相册 户型 价格 动态) | 交5000元享99折 | 4月22日加推毛坯高层7#9#10#楼,75㎡、89㎡、95㎡,均价10400元/㎡。 | |
圣联梦溪小镇(相册 户型 价格 动态) | 商铺一次性98折,按揭99折 | 商铺在售30-200平米,均价10000-30000元/平米。即将推出3期的小型住宅30-70平米开盘,主推户型50-60平米。 | |
大富新领地(相册 户型 价格 动态) | 商铺一次性97折,按揭98折 | 在售商铺面积为30-160平米,均价为19000-29000元/平米,目前还剩余7栋商业楼,住宅已经全部售完。 | |
瑶海区 | 保利罗兰春天(相册 户型 价格 动态) | 认购95折,老带新优惠5万抽奖送家电 | 在售洋房B11#、B12#楼,95-135㎡,均价14000元/㎡;高层A10#楼,88-115㎡,均价12500元/㎡。最后一批洋房即将发售,现已开始预约登记。 |
海尔地产·智慧公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 商铺98折 | 在售13#、9#、10#洋房,还有几套房源,价格备案价12380元/平米-19530元/平米不等。即将推出12#、16#,均为毛坯,主力户型120平米,预计2021-02-26交付,具体开盘时间未定。 | |
中星城(相册 户型 价格 动态) | 99折优惠 | 在售2#、3#写字楼,50-500平米,均价在8000-10000元/平米,低区可分割出售,高区整层出售,交付时间为2017年9月份。 | |
恒大中央广场(相册 户型 价格 动态) | 具体优惠详询售楼部 | 在售商办小户型建筑面积38-88平米非毛坯空间,销售均价为13500元/平米;在售商铺41#,建筑面积为40-200平米,均价为40000-60000元/平米。 | |
喜尔美 菁英汇 | 交4万抵6万 | 在售41-55㎡的小户型,分布在7-13层,4梯19户,均价10000-11000元/㎡。 | |
圣联时代广场(相册 户型 价格 动态) | 住宅交4000抵1万,商铺交1万抵3万 | 在售装修小户型,主力户型为60㎡,均价9500-10000元/㎡,剩余100套房源。在售少量商铺,建筑面积30-60㎡,均价10000-30000元/㎡。 | |
包河区 | 万泓中心(相册 户型 价格 动态) | 优惠详询售楼部。 | 4月15日平推了商铺房源,建筑面积约20-100平米,均价2-5万元/平米不等。 |
加侨国际广场(相册 户型 价格 动态) | 优惠详情请咨询售楼部 | 在售建筑面积约20-40平米商铺,均价3万-4万/平不等。 | |
绿地中心(相册 户型 价格 动态) | 按揭99折 | 在售B、C座写字楼,70-300㎡,剩余少量房源,均价1.2-1.3万元/㎡。D座写字楼,建筑面积约140-2200㎡,均价1.2-1.4万/㎡。 | |
益力檀宫(相册 户型 价格 动态) | 全款95折,按揭98折 | 3#楼剩余少量毛坯房源在售,均价1.7万元/平,面积约520㎡户型。 | |
和昌中心(相册 户型 价格 动态) | 全款97折,按揭98折 | A座写字楼在售,70-160㎡,价格8500元/㎡左右。 | |
庐阳区 | 文一泊心湾( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交3000元享10000元 | 预计5月29日首开3#、7#小高层,89-120㎡,约200套,预计均价16000-18000元/㎡。 |
庐州公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交5000元可直接预约房号 | 4月25日平推毛坯高层5#,106㎡、120㎡、141㎡,共104套房源,备案均价17369.57元/㎡。 | |
海亮红玺台(相册 户型 价格 动态) | 商铺按揭99折,全款98折 | 在售商铺,50-300㎡,均价28000-29000元/㎡左右。 | |
正奇金融广场(相册 户型 价格 动态) | 交1万享98折 | 在售写字楼B座,单间两间起售还剩最后一间面积228㎡,11-12层整层或半层起售,整层1075㎡,交付时间2017年下半年。 | |
海亮红玺台•阙里(相册 户型 价格 动态) | 按揭99折,全款98折 | 在售花园洋房H5,目前仅剩余十几套房源,130-250平米,均价为19000元/平米,预计交付时间为2016年10月份。 | |
金龙国际(相册 户型 价格 动态) | 按揭、一次性付款98折 | 写字楼A栋在售,中区,70-1100平,均价10000元/平米左右。 | |
蜀山区 | 融智大厦(相册 户型 价格 动态) | 全款98折,按揭99折 | 在售85-200平办公写字楼,均价5300元/平。 |
蜀山拓基CBC(相册 户型 价格 动态) | 购房99折 | 在售43-88㎡装修现房房源,均价8900元/㎡,在售11、14层。写字楼面积40-1300㎡,可自由组合,均价8500元/㎡,在售高区26-29层。 | |
城改盛景国际(相册 户型 价格 动态) | 交2万抵5万 | 目前在售6/9/11/13/14/15/26层,50-1400平米户型,均价10480元/平米。 | |
经开区 | 加侨悦湖公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交5000元抵1万元,按揭享99折,一次性付款享98折 | 在售G5#高层,户型面积96、116、128平米,均价15500元/平米,目前高层和底层在售。 |
香馨创谷( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交3000抵2万;全款98,按揭99折;政府补贴500元/平 | A2栋写字楼正在认筹,交3000抵2万,十年返租。另有40-1500平写字楼在售,均价7800元/平。全款98折,按揭99折。享受政府补贴文化创意、互联网、新媒体企业500元/平。 | |
文峰中心( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交2万抵5万 | 现房写字楼在售,130-1500㎡,在售6、7、8、16、17层,均价11000-12000元/㎡。 | |
政务区 | 蔚蓝商务港(相册 户型 价格 动态) | 全款每平米减400元,按揭每平米减200元 | E座写字楼,70-1200平米,18、19、20层,还有少量房源,均价12000-18000元/㎡。首付50%,全款每平米减400元,按揭每平米减200元。F座建筑面积90-2000平米户型,约30套房源,均价10000-12000元/平,共43层,2018年年底交付。 |
肥西县 | 丽丰铂羽公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 1.17万/㎡特价房 |
5月7日首推洋房B1#、B2#楼,共计100套房源, 114-220㎡,均价13695.69元/㎡,现预约中。 |
绿地海德公馆(相册 户型 价格 动态) | 购铺可享98折优惠 | 剩余少量商铺在售,20-160㎡,均价9000-17000元/㎡。 | |
肥东县 | 城建琥珀名郡( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 案场有优惠,详询售楼部 | 在售二期香榭里B3#楼、B4#楼,均价约10580元/㎡,B2#楼剩余少量房源在售。 |
文一名门金隅( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交3000元享1.5万,送装修 | 8#、10#建筑面积约25-40㎡商办空间在售,参考价格为8000-10000元/㎡。 | |
文一名都(相册 户型 价格 动态) | 案场有优惠 | 在售洋房2#,40套,89.28㎡,均价为12500元/㎡,高层8#,79、83㎡,均价11500元/㎡。 | |
华盛南院( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 飘窗、设备平台等赠送 | 在售洋房1#、2#、6#、7#,98㎡、115㎡、135㎡,一楼赠送南庭院,二楼赠送北庭院,顶楼赠送大露台,均价约12799元/平米。在售高层18#,89㎡,飘窗、设备平台等赠送。 | |
华东文博城(相册 户型 价格 动态) | 按揭99折、一次性付款95折 | 在售商铺户型建筑面积20-200平米,1-3层,1楼商铺1.2万元/平米,2楼商铺8500元/平米,3楼商铺7500元/平米。 | |
国际食品城 | 交20000元抵30000元 | 在售10-60㎡商铺、沿街铺40-200㎡。 | |
皖新翡翠庄园( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交4000享10000元 | 在售3#,100-110㎡跃层,均价13000元/㎡、5#、15#楼,95-105-110㎡高层,均价11000元/㎡。 | |
长丰县 | 文德艺墅( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 交3000元抵20000元 | 在售高层13#、19#、20#,95㎡平层,85㎡跃层,均价12200元/㎡。洋房2#、11#、12#,92㎡跃层,均价12400元/㎡。 |
查看更多 网友热评